Descripción de Producto
Sistema de aparcamiento garaje automatizada de cochera coche giratorio turntable
Modelo No. | CRS40-4, 5 | CRS20-5, 0 | CRS40-5, 0 | CRS30-5, 0 | CRS50-6, 0 | |
El Modo de funcionamiento | Mando a distancia (estándar Con 2 Juegos De Mandos a distancia) | |||||
De diámetro | 4500mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 6000mm | |
Parking El Peso del vehículo | ≤3000kg. | ≤2000kg. | ≤4000kg. | ≤3000kg. | ≤5000kg. | |
| Coches, SUV | |||||
Altura libre | 320 mm | |||||
La velocidad de rotación | 0-1, 5 Círculos/min ( Control del inversor, la Velocidad Ajustable) | |||||
Platform | 5mm de Chapa de acero de cuadros | |||||
Parámetro de la fuente de alimentación | Personalizar | |||||
El motor Reductor | 1.1Kw*1 | |||||
La Tensión de control | 24V/DC | |||||
El Modo de unidad | Pin - Sistema de transmisión de engranajes | |||||
El Ángulo de giro | 360° |
Más detalles consulte
Las órdenes reales mostrar
Bienvenido a visitar nuestra fábrica y realizar el pedido con nosotros