Descripción de Producto
Posicionamiento: La conducción de corta distancia para ir de compras, desplazamientos diarios de la familia, como segundo o tercer vehículo.
La configuración | El tema | Standard | ||
El parámetro | L*W*H (mm) | 2160*1150*1680 | ||
La base de la rueda(mm) | 1555 | |||
Max. Velocidad (km/h) | ≥35 | |||
Max. La distancia (km) | ≥100 | |||
Capacidad(persona). | 3 | |||
Reducir peso(kg) | 320 | |||
Mini Espacio en el suelo (mm) | 160 | |||
Mini Radio de giro(mm) | 3.1. | |||
Modo de dirección | Oriente | |||
Sistema de alimentación | El motor | 60V 1500W | ||
Batería de litio | 70ah Lithum fosfato de hierro de la batería | |||
El cargador | Coche inteligente cargador para batería de litio | |||
Sistema de frenos | Tipo | Sistema hidráulico | ||
La parte delantera | El disco | |||
La parte trasera | El tambor | |||
El sistema de suspensión | La parte delantera | Suspensión de la rueda individual | ||
La parte trasera | Eje trasero Interigral | |||
La suspensión de la rueda | Tipo | La parte delantera trasera 125/65 120/70-12-12 | ||
El cubo de rueda | El cubo de rueda de aleación de aluminio hub | |||
Dispositivo de función | Los medios de comunicación Mutil | MP5+espejo cámara | ||
Opción | La cerradura central | Sí | ||
Puertas y ventanas Elelctric | Sí | |||
El tragaluz | Sí | |||
Un botón de inicio | Sí | |||
Escudo de Sun. | Sí | |||
Alfombra | Sí |
--- Nuestra ventaja ---
Erc
(Totalmente Derribado ) Reducir Los Derechos de aduana y guardar Los Costos de transporte&
Compartir coche.
Comerciales y personales de APP, para administrar y supervisar todos los vehículos
Cargador rápido
Dentro de 2-3 Horas Con Cargador de casa, El Consumo de energía el Costo De Cada uno de los100Km Se encuentra a menos de 0, 5$.
El motor | Motor de CA con auto-función HOLD, potente y resistente al agua, menor ruido, sin escobillas de carbón, libre de mantenimiento, canimprove larueda rango. |
Batería | Gran capacidad, seguridad y larga vida a través de la batería de litio fosfato de hierro con BMS sistema. Ciclos de carga de 2.000 veces(8-10 años) en el entorno de trabajo de -20 a 80 °C. Y puede ser equipado con una carga rápida, para lograr la plena carga dentro de 2-3 horas. |
Sistema de Control electrónico | Su uso en el sistema de control eléctrico de potencia, confiable y resistente al agua, control de corriente constante de salida del motor hace mucho más fuerte y una mayor eficiencia. Aprobar el primer algoritmo de control de motor AC de clase para lograr un control preciso de la velocidad del motor. |
El Parabrisas delantero | 3C La certificación de vidrio templado y laminado Mejorar el efecto visual y seguridad . |
Tablero de instrumentos | Pantalla LCD , Voltímetro , Medidor de potencia, Kilómetro Y Cámara de reversa, además de Bluetooth, MP5, Conexión USB. |
Sistema de luz | Los faros LED integral , Las luces de viraje, Luces de freno, Luces de retroceso. Bajo Consumo de energía Y aumentar Un 50% Más En la Transmitancia de luz. |
Cubierta de plástico | Resina ABS , el Interior de lujo Con Techo solar. Los Más Importantes Propiedades mecánicas De ABS tienen Excelente Resistencia al impacto físico completo, Y Dureza, estabilidad, Dos tercios más ligero Que el Hierro de piezas. |
Sistema de frenos | Disco delantero y tambor trasero, dos circuitos de frenos hidráulico, para mayor seguridad Y estabilidad. |
El sistema de suspensión | El Eje delantero Y Suspensión Son Independientes Las suspensiones, Estructura simple Y Una estabilidad excelente. |
Sistema de dirección | Utilice el Doble de la Dirección de salida de La Caja de engranajes Para Ajustar La Separación de Forma automática. No hay ningún Ángulo muerto cuando se Gire, Operar Será Más Ligero. |
El bastidor del chasis& | GB Estándar de Acero, La Superficie Bajo Para el decapado& Photostatting Y Resistente a la corrosión tratamiento Para Garantizar La Excelente Sentido de unidad Con Artículos de papelería Y Solidez. |
El asiento | Asiento ajustable, cuero genuino + alta resiliencia PU para la Conducción cómoda y agradable. |
Neumaticos y Llantas | Cubo de ruedas de aluminio, de Vacío Neumático radial. |
La pintura | Grado de automóviles, equipo de mezcla de pintura, el Robot-pintura. |
--- El embalaje & Entrega ---
--- Nuestra Fábrica ---
Runhorse Holding Co., Ltd. Fue fundada en 2001, dedicada a producir nueva energía de los vehículos eléctricos. Abarca una superficie de 270.000 m2 Con 700 empleados, incluyendo 50 ingenieros superiores, con 4 Líneas de montaje para uso intensivo de motocicletas, 2 líneas de recubrimiento de electroforesis catódica, 2 líneas de inspección de motocicletas para todos los modelos, 2 líneas de pintura automática, 3 líneas de soldadura del cuerpo, el bastidor de 2 líneas de producción, y varios equipos de pruebas. Todos los tipos de diferentes productos se han vendido a más de 50 países en los últimos años.
Certificado de ------
Visita al cliente --- ---
Acogemos con beneplácito que vienen A visitar nuestra fábrica de las empresas comunicarse.
--- De NUESTRO SERVICIO ---
1.24 horas en línea.
2.1- año de garantía para el Coche entero, 5 años de garantía de la Batería de litio.
3. Organizar el personal técnico de la formación de los concesionarios.