Descripción de Producto



| El modelo | DCL060A/B |
| La potencia nominal | 60KW |
| La interfaz de usuario del dispositivo de carga | Pantalla LCD en color de 7 pulgadas de pantalla táctil |
| El tamaño del equipo | 635*423*1600(mm) |
| La tensión de entrada | DC380V±20% |
| Frecuencia de entrada | 45~65Hz |
| El voltaje de salida | 200V-500V 200V-750V 200V-750V |
| Pistola de un solo rango de corriente de salida | Un 0-150 |
| La longitud del cable | 5m |
| Precisión de medición | 0.5 |
| Índice de protección eléctrica limitadora de corriente de valor | ≥110% |
| La precisión de regulación de voltaje | ≤±0, 5% |
| La precisión de flujo | ≤±1% |
| Coeficiente de rizo | ≤±0, 5% |
| La eficiencia | ≥ 94, 5% |





