Venta caliente de neumáticos de coche Passeger UHP con ECE/DOT/Soncap/GCC

Descripción de Producto Escolta de neumáTicos marca Saferich tu seguridad!¿Por quéElegir la marca Saferich neumáTico?capacidad de producció

Featured Products

Descripción de Producto

Escolta de neumáTicos marca Saferich tu seguridad!

¿Por quéElegir la marca Saferich neumáTico?

capacidad de produccióN----Saferich neumáTicos marca con 10 millones anuales de capacidad de produccióN de neumáTicos de coche.

Gama de productos----verano neumáTicos neumáTico UHP de HP,llantas,SUV,de los neumáTicos los neumáTicos van COMERCIAL,EN tiro,neumáTico MT,TAXI neumáTico);Los neumáTicos de invierno neumáTicos de HP,neumáTico UHP neumáTicos SUV,comercial,van de los neumáTicos);Toda la temporada el neumáTico;De llanta desinflada.

La tecnologíA----Desde Alemania, el ingeniero jefe, que trabajóEn Mechilin con máS de 30 añOs.

El equipo de primera clase----
Niveles warehous cring automáTico de la planta de moldes.
La líNea de la extrusora Troester desde Alemania.
Doble líNea de la calandria avanzada de Italia.
La máS avanzada la construccióN de la máQuina de la VMI de Holanda.
MáQuina de corte de Alemania Fischer;
MáQuina de ensayo de UF&DB desde JapóN Kokusai.
Advanced hydralic la curacióN de la máQuina de Corea.

Material-----recogido el material de calidad superior para asegurarse de que la calidad del producto es estable.

Certificate----CCC,DOT,ECE,SONCAP,GCC,INMETRO,SASO.

Un servicio profesional----Con productos profesionales y el equipo de ventas(máS de 18 añOs de experiencia en exportacióN de neumáTicos), para apoyar a la mayoríA de los productos de ventaja y un excelente servicio para nuestros clientes y socios.

 


UHP Passeger Car Tire Hot Selling with ECE/DOT/Soncap/Gcc

Crf16-----verano neumáTicos de HP
CaracteríSticas del producto:

Atraviesan el diseñO de las ranuras de mejorar la evacuacióN de agua,prevencióN eficaz de deslizamiento lateral del neumáTico en carretera mojada.

La nervadura central combinada con ranuras horizontales agradable estabilidad,excelente aceleracióN y freno de rendimiento a alta velocidad.
PatróN El tamañO           ÍNdice de carga Velocidad Ruido (dB) Crr WET UTQG
Crf16 155/65R13  73 T 70 E C 380AA
Crf16 165/65R13  77 T 70 E C 380AA
Crf16 155/70R13  75 T    380AA
Crf16 165/70R13  79 T 70 E C 380AA
Crf16 165/70R13  79 H 70 E C 380AA
Crf16 175/70R13  82 T 70 E C 380AA
Crf16 175/70R13  82 H 70 E C 380AA
Crf16 185/70R13  86 H 70 C C 380AA
Crf16 185/70R13  86 T 70 C C 380AA
Crf16 155/80R13  79 T 70 E C 380AA
Crf16 165/80R13  83 T 70 C C 380AA
Crf16 155/65R14  75 T     
Crf16 155/65R14  75 H     
Crf16 165/60R14  75 H    380AA
Crf16 185/60R14  82 H 70 E C 380AA
Crf16 195/60R14  86 H 71 C C 380AA
Crf16 205/60R14  88 H 71 E C 380AA
Crf16 165/65R14  79 H 70 E C 380AA
Crf16 165/65R14  79 T 70 E C 380AA
Crf16 175/65R14  82 T 70 E C 380AA
Crf16 175/65R14  82 H 70 E C 380AA
Crf16 175/65R14  86 T 70 E C 380AA
Crf16 175/65R14  86 H 70 E C 380AA
Crf16 185/65R14  86 T 70 C C 380AA
Crf16 185/65R14  86 H 70 C C 380AA
Crf16 195/65R14  89 H 71 C C 380AA
Crf16 165/70R14  81 T 70 E C 380AA
Crf16 175/70R14  84 H 70 E C 380AA
Crf16 175/70R14  84 T 70 E C 380AA
Crf16 185/70R14  88 T 70 C C 380AA
Crf16 185/70R14  88 H 70 C C 380AA
Crf16 195/70R14  91 T 71 C C 380AA
Crf16 195/70R14  91 H 71 C C 380AA
Crf16 195/70R14 XL 95 H 71 C C 380AA
Crf16 195/75R14  92 H     
Crf16 195/75R14  92 T     
Crf16 205/70R14 XL 98 T 72 B C 380AA
Crf16 175/55R15. 77 H     
Crf16 175/55R15. 77 T     
Crf16 195/50R15. 82 V 71 E C 380AA
Crf16 185/55R15. 82 V 70 E C 380AA
Crf16 195/55R15. 85 V 71 E C 380AA
Crf16 175/60R15. 81 H 70 E C 380AA
Crf16 185/60R15. 84 H 70 C C 380AA
Crf16 185/60R15.XL 88 H 70 C C 380AA
Crf16 195/60R15. 88 H 71 C C 380AA
Crf16 195/60R15. 88 V 71 C C 380AA
Crf16 205/50R15. 86 V     
Crf16 205/60R15. 91 H 71 C C 380AA
Crf16 205/60R15. 91 V 71 C C 380AA
Crf16 225/60R15. 96 H     
Crf16 165/65R15. 81 H     
Crf16 165/65R15. 81 T     
Crf16 175/65R15. 84 H 70 C C 380AA
Crf16 185/65R15. 88 T 70 C C 380AA
Crf16 185/65R15. 88 H 70 C C 380AA
Crf16 195/65R15. 91 H 71 C C 380AA
Crf16 195/65R15. 91 V 71 C C 380AA
Crf16 205/65R15. 94 H 71 C C 380AA
Crf16 205/65R15. 94 V 71 C C 380AA
Crf16 215/65R15.XL 100 H 72 B C 380AA
Crf16 195/70R15. 97 S    380AA
Crf16 205/70R15. 96 H 71 C C 380AA
Crf16 215/70R15. 98 T 71 C C 380AA
Crf16 225/70R15. 100 T 71 C C 380AA
Crf16 225/70R15. 100 H 71 C C 380AA
Crf16 195/50R16  84 H 71 E C 380AA
Crf16 195/50R16  84 V 71 E C 380AA
Crf16 205/50ZR16  87 W 71 C C 380AA
Crf16 225/50ZR16  92 W 71 C C 380AA
Crf16 225/50ZR16 XL 96 W 71 C C 380AA
Crf16 185/55R16  83 H     
Crf16 185/55R16  83 V     
Crf16 195/55R16  87 H 71 C C 380AA
Crf16 195/55R16  87 V 71 C C 380AA
Crf16 205/55ZR16  91 W 71 C C 380AA
Crf16 205/55ZR16  91 V 71 C C 380AA
Crf16 205/55ZR16 XL 94 W 71 C C 380AA
Crf16 215/55ZR16 XL 97 W 72 B C 380AA
Crf16 225/55ZR16 XL 99 W 72 B C 380AA
Crf16 205/60R16  92 H 71 C C 380AA
Crf16 205/60R16  92 V 71 C C 380AA
Crf16 215/60R16  95 H 71 C C 380AA
Crf16 215/60R16  95 V 71 C C 380AA
Crf16 225/60R16  98 H 71 C C 380AA
Crf16 225/60R16 XL 102 H 71 C C 380AA
Crf16 205/65R16  95 V 71 C C 380AA
Crf16 215/65R16  98 H 71 C C 380AA
Crf16 215/70R16  100 T 71 C C 380AA
Crf16 215/70R16  100 H 71 C C 380AA
Crf16 225/70R16  103 T 71 C C 380AA
Crf16 225/70R16  103 H 71 C C 380AA

UHP Passeger Car Tire Hot Selling with ECE/DOT/Soncap/Gcc
Crf26-neumáTico UHP de verano

CaracteríSticas del producto:
La banda de rodadura asiméTrica diseñO:
Cuatro ranuras anchas eficaz diseñO de drenaje y húMedo suficiente seguridad.
TecnologíA innovadora:
Hoja de Sauce en forma de bloque de la banda de rodadura biomiméTicos adoptar willowshaped diseñO diseñO de bloques patróN biomiméTicos dentro,eficazmente evitar el desgaste anormal del bloque de patróN de diseñO interior, de manera efectiva evitar el desgaste anormal del bloque patróN crners.Junto con "S"Formado en las ranuras de la banda de rodadura suave.Lleva,el silencio y comodidad.


 
PatróN El tamañO           ÍNdice de carga Velocidad Ruido (dB) Crr WET UTQG
Crf26 195/50R15.XL 82 V 70 E B 320AA
Crf26 195/55R15. 85 V 70 E B 320AA
Crf26 235/60R15. 98 H    320AA
Crf26 235/60R15. 98 V    320AA
Crf26 245/60R15. 101 V    320AA
Crf26 215/40ZR16  86 W     
Crf26 195/45R16 XL 84 V 71 E B 320AA
Crf26 205/45ZR16 XL 87 W 71 E B 320AA
Crf26 205/50ZR16 XL 91 W 71 C B 320AA
Crf26 225/50ZR16 XL 96 W 71 E B 320AA
Crf26 205/55ZR16  91 W 70 E B 320AA
Crf26 205/55ZR16 XL 94 W    320AA
Crf26 215/55ZR16 XL 97 W 71 C B 320AA
Crf26 225/55ZR16 XL 99 W 71 E B 320AA
Crf26 225/65R16  100 H     
Crf26 235/65R16  103 H    320AA
Crf26 205/40ZR17 XL 84 W 71 E B 320AA
Crf26 215/40ZR17 XL 87 W 71 E B 320AA
Crf26 245/40ZR17  95 W    320AA
Crf26 205/45ZR17 XL 88 W 71 C B 320AA
Crf26 215/45ZR17 XL 91 W 71 C B 320AA
Crf26 225/45ZR17 XL 94 W 71 E B 320AA
Crf26 235/45ZR17 XL 97 W 71 E B 320AA
Crf26 245/45ZR17 XL 99 W 71 E B 320AA
Crf26 205/50ZR17 XL 93 W 71 C B 320AA
Crf26 215/50ZR17 XL 95 W 71 C B 320AA
Crf26 225/50ZR17 XL 98 W 71 C B 320AA
Crf26 235/50ZR17  96 W     
Crf26 205/55ZR17  95 W     
Crf26 215/55ZR17 XL 98 W 71 C B 320AA
Crf26 225/55ZR17 XL 101 W 71 C B 320AA
Crf26 235/55ZR17 XL 103 W 71 C B 320AA
Crf26 225/60R17  99 H    320AA
Crf26 225/60R17  99 V    320AA
Crf26 235/60R17  102 H    320AA
Crf26 235/60R17  102 V    320AA
Crf26 215/35ZR18 XL 84 W 71 E B 320AA
Crf26 255/35ZR18 XL 94 Y.72 E B 320AA
Crf26 265/35ZR18 XL 97 Y.72 E B 320AA
Crf26 215/40ZR18  89 W     
Crf26 225/40ZR18 XL 92 W 71 E B 320AA
Crf26 235/40ZR18 XL 95 W 71 E B 320AA
Crf26 245/40ZR18 XL 97 W 71 E B 320AA
Crf26 255/40ZR18  99 W    320AA
Crf26 225/45ZR18 XL 95 W 71 C B 320AA
Crf26 235/45ZR18 XL 98 W 71 E B 320AA
Crf26 245/45ZR18 XL 100 W 71 C B 320AA
Crf26 255/45ZR18 XL 103 W 72 C B 320AA
Crf26 235/50R18 XL 101 W 71 C B 320AA
Crf26 245/50ZR18  100 W     
Crf26 225/55ZR18  102 W    320AA
Crf26 235/55ZR18 XL 104 W 71 C B 320AA
Crf26 255/55R18  109 H    320AA
Crf26 255/55R18  109 V    320AA
Crf26 225/30ZR19  84 W     
Crf26 225/35ZR19 XL 88 W 71 E B 320AA
Crf26 235/35ZR19 XL 91 W 71 E B 320AA
Crf26 245/35ZR19 XL 93 W 71 E B 320AA
Crf26 255/35ZR19  96 W     
Crf26 245/40ZR19  98 W    320AA
Crf26 255/40ZR19  100 W     
Crf26 235/45ZR19  99 W     
Crf26 245/45ZR19 XL 102 W 71 C B 320AA
Crf26 225/35ZR20 XL 90 W 71 E B 320AA
Crf26 235/35ZR20 XL 92 W 71 E B 320AA
Crf26 245/35ZR20 XL 95 Y.71 E B 320AA
Crf26 255/35ZR20  97 W     
Crf26 275/40R20 XL 106 W 72 E B 320AA
Crf26 265/45ZR20  108 W     
Crf26 265/50R20 XL 111 V 72 C B 320AA

UHP Passeger Car Tire Hot Selling with ECE/DOT/Soncap/Gcc

Crf66 de la ciudad de los neumáTicos SUV
CaracteríSticas del producto:
Cuatro ranuras anchas eficaz diseñO de drenaje y húMedo suficiente seguridad.
El compacto diseñO de hombro manejo de proporcionar un excelente rendimiento con bajo ruido.
DiseñO de la nervadura central con sipes promueve la rigidez, ayudar a equilibrar el rendimiento de alta velocidad y el agarre sobre mojado el rendimiento de la tierra.
PatróN El tamañO           ÍNdice de carga Velocidad Ruido (dB) Crr WET UTQG
Crf66 205/70R15.XL 100 T 72 E C 440AA
Crf66 215/75R15. 100 T 71 E C 440AA
Crf66 225/75R15. 102 T 71 E C 440AA
Crf66 235/75R15. 105 S    440AA
Crf66 235/60R16  100 H    440AA
Crf66 235/60R16  100 V 71 E C 440AA
Crf66 225/65R16  109 H     
Crf66 255/65R16  109 H 72 E C 440AA
Crf66 215/70R16  100 T 71 E C 440AA
Crf66 225/70R16  103 T 71 E C 440AA
Crf66 235/70R16  106 T 71 E C 440AA
Crf66 245/70R16  107 T 71 E C 440AA
Crf66 255/70R16  111 T 72 E C 440AA
Crf66 265/70R16  112 T 72 E C 440AA
Crf66 275/70R16  114 T 72 E C 440AA
Crf66 275/70R16  114 H    440AA
Crf66 235/55R17 XL 103 V 72 E C 440AA
Crf66 215/60R17  96 H 71 E C 440AA
Crf66 255/60R17  106 V 72 E C 440AA
Crf66 225/65R17  102 H    440AA
Crf66 225/65R17 XL 106 H 72 C C 440AA
Crf66 235/65R17 XL 108 H 72 C C 440AA
Crf66 245/65R17 XL 111 H 72 C C 440AA
Crf66 265/65R17  112 H    440AA
Crf66 265/65R17 XL 116 H 73 C C 440AA
Crf66 275/65R17  115.H 72 C C 440AA
Crf66 285/65R17  116 H 74 E C 440AA
Crf66 265/70R17  115.T 72 C C 440AA
Crf66 235/55R18 XL 104 V 72 E C 440AA
Crf66 255/55R18 XL 109 V 73 E C 440AA
Crf66 235/60R18  107 H    440AA
Crf66 265/60R18  110 H 72 E C 440AA
Crf66 275/65R18  116 H 72 E C 440AA
Crf66 265/70R18  116 T     
Crf66 285/50R20 XL 116 V 75 C C 440AA

UHP Passeger Car Tire Hot Selling with ECE/DOT/Soncap/Gcc
FRC 86 (A/T)  De SUV neumáTicos todo terreno
CaracteríSticas del producto:
Evitar que la piedra cortada,mejorar la avility para deshacerse de la piedra.
El escalonamiento de la nervadura central sóLido diseñO garantiza la estabilidad de conduccióN en líNea recta y la seguridad.
Aumentar la rigidez del bloque,aguante,peso-la habilidad de cuidado y cualidades de direccióN durante la conduccióN.
Promover el desempeñO de agarre sobre mojado y seco,mejorar el rendimiento de traccióN.
 

UHP Passeger Car Tire Hot Selling with ECE/DOT/Soncap/Gcc
Crf96 comercial van /NeumáTico de CamióN ligero
CaracteríSticas del producto:
Tres ranuras longitudinales mejorar la evacuacióN de agua.
MáS especiales y diseñO de las ranuras de sipes mejora el rendimiento de la adherencia en superficie mojada
DiseñO de la ranura decrases silenciosa, mientras que el ruido de rodadura del neumáTico de forma eficaz.
DiseñO de hombro mejorada aumenta la estabilidad de conduccióN con alta carga.
 
PatróN El tamañO           ÍNdice de carga Velocidad Ruido (dB) Crr WET UTQG
Crf96 185R14C  102/100-8PR S 72 C E  
Crf96 195R14C  106/1048PR S 72 C E  
Crf96 205R14C  110/108-8PR R 72 C E  
Crf96 205R14C  109/107-8PR N     
Crf96 175/65R14C  90/88 T     
Crf96 215/75R14C  112/110-8PR S 72 C E  
Crf96 195R15C  106/1048PR S 72 C E  
Crf96 6.50R15C  106/101-10PR N     
Crf96 195/70R15C  104/102-8PR S 72 C E  
Crf96 205/70R15C  106/104-8PR S 72 C E  
Crf96 215/70R15C  109/107-8PR S 72 C E  
Crf96 225/70R15C  112/110-8PR S 72 C E  
Crf96 6.50R16C  108/10710PR N 72 C E  
Crf96 7.00R16C  117/11612PR N 72 C E  
Crf96 7.50R16C  121/12012PR N     
Crf96 195/60R16C  99/97-6PR T 72 C E  
Crf96 215/60R16C  103/101-6PR T 72 C E  
Crf96 195/65R16C  104/102-8PR T 72 C E  
Crf96 205/65R16C  107/105-8PR T 72 C E  
Crf96 215/65R16C  109/107-8PR T 72 C E  
Crf96 225/65R16C  112/110-8PR T 72 C E  
Crf96 235/65R16C  115/113-8PR T 72 C E  
Crf96 175/75R16C  98/96-6PR Q 72 C E  
Crf96 185/75R16C  104/102-8PR S 72 C E  
Crf96 195/75R16C  107/105-8PR S 72 C E  
Crf96 205/75R16C  110/108-8PR R 72 C E  
Crf96 215/75R16C  116/114-10PR R 72 C E  
Crf96 215/75R16C  113/111-8PR S     
Crf96 225/75R16C  121/120-10PR R 72 C E  

UHP Passeger Car Tire Hot Selling with ECE/DOT/Soncap/Gcc

FRC866-neumáTico antipinchazos
Productos caracteríSticas:

Buen patróN asiméTrico, garantizar un mejor control de rendimiento de fuera mientras la mejora de draiage de interior.

Ancho de cuatro surcos profundos mantener un excelente rendimiento de la humectacióN y la manipulacióN de la estabilidad.

Fuera de refuerzo de hombro manejo de la mejora de la curva de rendimiento,eficazmente la prevencióN de desgaste anormal.

Curvar la ranura de acero,reducir eficazmente el ruido, mientras que la ampliacióN de planta zona de contacto.

 


UHP Passeger Car Tire Hot Selling with ECE/DOT/Soncap/Gcc

Todos los clima  AC-1 --- ALL SEASONS NEUMÁTICO

Toda la temporada de los neumáTicos de coche, marca Arcron impulsado por Alemania!

Rendimiento en el manejo de Super seco y húMedo en condicióN de carretera

Muy buena fuerza de traccióN en nieve y hielo de la luz de carretera

Con M+S y 3PMSF marcado (3 Peak-Moutain-síMbolo de copo de nieve en la pared del neumáTico. 


La fáBrica:
UHP Passeger Car Tire Hot Selling with ECE/DOT/Soncap/Gcc
UHP Passeger Car Tire Hot Selling with ECE/DOT/Soncap/Gcc
UHP Passeger Car Tire Hot Selling with ECE/DOT/Soncap/Gcc



 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.