Descripción de Producto
600VA 800va 1000va 1500va LED LCD 0.8PF inversor cargador para el aparato doméstico.
*I/P: 220VAC o 110VCA, S/P: 220VAC o 110VCA
*12VCC para 500VA/800KVA/1KVA/1, 5 KVA, 0.8PFor 24Vcc 1, 5 KVA, 0.8PF
*Carga inteligente 15-20Amp, fuera de la función de carga
*La corriente de carga ajustable o ajustar el rango de entrada
*El silencio y la instalación con control de velocidad del ventilador de refrigeración
*Reinicio automático cuando AC reanudar
*Es la opción de comunicación USB
Características clave
1. Pantalla LCD de baja frecuencia de onda senoidal pura inversor con el cargador
2. Salida de onda senoidal pura con AVR
3. Corriente de carga ajustable.
4. Seleccionar el tipo de batería
5. Ajustable 10 /20 una corriente de carga de red
6. Seleccionar 145-270V o rango de entrada de 100-290V
7. La función de carga OFF, cargando mientras off
8. El tiempo de transferencia automática de 10 de la Sra.
9. Reinicio automático y la auto-prueba cuando AC reanudar
10. Protection para sobrecarga, corto circuito, Bat de protección de baja
Especificaciones técnicas
El modelo | ZYSW600T | ZYSW800T | ZYSW1000T | ZYSW1500T | |
Potencia máxima de salida(W). | 600VA | 800VA | 1000VA | 1.500 VA | |
500W | 650W | 800W | 1200W | ||
La entrada | La tensión | Modo UPS 145-270V o el servicio de Inverter 100-290V | |||
La frecuencia | 45 Hz~65z | ||||
La salida | La tensión | UPS. Modo: 203-238±5 (Vac). INV. Modo: 150-255±5 (Vac). | |||
La frecuencia | 50Hz/60Hz ±5Hz (CC) | ||||
La forma de onda de salida | De onda sinusoidal | ||||
La protección general | Corto de salida; Más de tensión; La utilidad de bajo voltaje; Poder corto; Tensión de batería baja | ||||
El voltaje de CC | 12 VDC. | 12 VDC. | 12 VDC. | 12/24 Vdc | |
La corriente de carga | Máx. 20AMP, seleccionable por el Monitor | ||||
El tipo de batería | Seleccionable por el monitor LCD | ||||
El tiempo de traslado (ms) | Max 10 MS | ||||
Sobrecarga | < 150% de sobrecarga: No beed, > 150% de sobrecarga: 1 pitido por segundo | ||||
Alarma | Batería baja, Tipo de LCD de sonar cada 0.5second, cuando la sobrecarga: UPS pitido cada 0.5second | ||||
La interfaz de comunicación | La opción de comunicación USB. | ||||
Protección contra sobretensiones | Sí | ||||
Pantalla LCD | S I/P/P VCA hz, bat %, carga %, rango de entrada / Tipo de batería /la corriente de carga/ Carga solar vcc amp, Fallo, a través de temp. | ||||
El tamaño del producto | W*D*H (mm) | 290*307*123 | 290*307*123 | 290*307*123 | 290*307*123 |
Tamaño de la CTN | W*D*H (mm) | 355*380*233 | 355*380*233 | 355*380*233 | 355*380*233 |
Peso de la CTN (Bruto/Net) (kg) | 8/7.3 | 11.01/10.3 | 11.65/10.9 | 13.66/13 |
Feria:
Certificación: