Descripción de Producto
Camión de carga de camiones HOWO van
descripción de producto:
Precio 1. Competitive
2. Órgano fuerte
3. Elementos rápidos
4. Venta de camiones de la fábrica
Lo que podemos hacer para los clientes:
1. Satisfecho el producto con alto nivel estándar.
2. El pleno de los aspectos de orden de servicio de envío.
3. Dar más atención al cliente asesoramiento adecuado cuando el cliente tiene necesidades especiales para su transporte o la construcción.
4. Ayudar al cliente a conseguir las piezas de repuesto de los tractores de remolque o si las necesidades del cliente.
La especificación | |||
La dimensión del carro: (mm) | 7100*2300*800 | ||
La cota(Lx W xH) | 9800×2496×3048 | ||
Acercando el ángulo de salida/ángulo(°) | 19/23 | ||
Pendiente(delantero/trasero) (mm) | 1500/1870 | ||
La base de la rueda (mm) | 4300+1350 | ||
La velocidad máxima (km/h) | 102 | ||
Reducir peso(kg) | 11000 | ||
El motor | El modelo | WD615.69, refrigerado por agua, cuatro golpes, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, y intercooling turbo de inyección directa | |
Tipo de combustible | El gasóleo | ||
El poder, max(kw/rpm). | 247/2200 | ||
Emisión | EURO II. | ||
La capacidad de cisterna de combustible (L) | 300 | ||
La transmisión | El modelo | Avance15710, 10 HW& 2 de marcha atrás | |
Sistema de frenos | El freno de servicio | Doble circuito de frenos de aire comprimido | |
El freno de estacionamiento | La primavera de la energía, aire comprimido que operan en las ruedas traseras | ||
Sistema de dirección | El modelo | ZF8098 | |
El eje delantero | HF9 | ||
El eje trasero | La HC16 | ||
El neumático | 12.00R20 | ||
Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/165Ah | |
Alternador | 28V-1500kw | ||
El motor de arranque | 7, 5 kw/24V |











