Descripción de Producto
| El modelo | Z-10 |
| EstáNdar de carga inaláMbrica | BPP |
| La tensióN de entrada | 9V/2A 12V/1.5A |
| potencia de salida | 5W/7,5 W/10W |
| La distancia de carga | 2-7mm |
| El Desplazamiento horizontal | ±10 mm |
| La eficiencia de carga | >74% |
| Frecuencia de trabajo | 110K-175K |
| Stand-by Consumo eléCtrico | <10mA |
| La proteccióN | La fiscalíA OVP FOD |
| NúMero de equipos de carga | 1 |
| Tipo de bobina | A11/A11a |
| TamañO de la PCB | El 51,3*29.6*1mm |
| El peso | 43g |
| El tamañO del producto | 96*6,5 |
| El color | Negro, blanco |



