Descripción de Producto
| El modelo | GG7200 | |
| Frecuencia (Hz). | 50 | 60 |
| AC salida nominal (kW). | 5.8 | 6.5 |
| Max. Salida AC (kW). | 6.3 | 7.0 |
| Factor de potencia | 1 | 1 |
| La tensión de salida de CA (V). | 220--240; 110/230 | 110-120; 220-240 |
| El nivel de ruido LwA (4M) dB (A) | 96 | |
| Tipo de combustible | Pre-mezcla de combustible: Gasolina y aceite ( 50: 1). | |
| La capacidad del tanque de combustible (L) | 25 | |
| El trabajo continuo (h) | 9 | 8 |
| peso neto/ Peso (kg) | 81.5/83.5 | |
| La dimensión (L x An x H) (mm) | 717x545x592 | |
| Contenedor de 20 pies, Cant. | 93 | |
| Contenedor de 40 pies/HQ Cant. | 198 | |
| El motor | A190. | |
| Tipo de motor | 4 tiempos, Refrigerado por aire | |
| Capacidad de desplazamiento (cc) | 420 | |
| Max. Salida (rpm) de HP/. | 14.0 / 3600 | |
| El sistema de arranque | Recoil | |
| La bujía | F5TC / F6TC | |
| Certificado | CE GS RUIDO EMC EU-V CSA EPA CARB | |
GG7200 14HP 4 tiempos de uso doméstico Generador portátil doméstico





