Descripción de Producto
Jinan Maxview Industrial Co., Ltd.
Nuestra empresa fue la creación desde 2012, que fundación por Wendy Ms. Zhang(Ms. Zhang Wenzhuo) en la ciudad de Jinan, Provincia de Shandong, parte oriental de China, básico en la costa oeste del Océano Pacífico. En el inicio temprano, nos son importantes para vender, diseñar, producir y desarrollar otro tipo de motocicleta. Ms. Zhang tiene 26 años de experiencia laboral a la venta, la creación, producir y desarrollar de diferentes tipo de motocicleta y venta de lanzar en el extranjero, tales como: Rusia, el Emirato, México, Colombia, Pakistán, Uganda, Italia, Filipinas, Alemania y Argentina. En 2015, que son de pago de la nueva tierra de los negocios, y a la creación, el negocio de importación (Maxview comercial) en la Zona Franca de Shandong, en la provincia de Shandong. Nuestra empresa tiene la celebración de la libre derecho de propiedad de inteligencia para esta disciplina, nos empiezan a crear nuestra propia motocicleta desde 2017. También tenemos la gran potencia de los recursos humanos, los miembros de nuestra empresa puede hablar de muchos diferentes tipos de lengua extranjera, nos hace tienen fácil comunicarse con nuestros clientes. Mientras, en la final de 2019, Inicio Nuestra empresa ha de implicar a la nueva energía vehículo, tales como: Motocicleta eléctrica, y los coches eléctricos. En junio de 2020, la energía de nuestro nuevo coche tiene la primera vez se muestran en el mundo; Nuestros productos ha unirse a la feria de Cantón online live show. Esperamos que todos los clientes o las personas que el interés de nuestros productos de la junta de la hora de visita nuestro sitio web, intentaremos contestar todas sus preguntas sobre nuestros productos; Y el uso de nuestro buen servicio y el coraje para establecer el bien hecho, las relaciones de negocios con usted, en todo el mundo.
A01 (Kitty)ALTA Y BAJA VELOCIDAD EV certificado CEE
Modelo No. | Una Versión de alta velocidad de litio01 |
Dimensiones: | 2250*1400*1642mm |
Distancia entre ejes: | 1560mm |
Trackbase: | 1126mm/1146mm |
Los pasajeros nominal: | 2 Personas. |
Curbweight: | 600kg. |
Min. Suelo : | 150mm |
La estructura del cuerpo: | Cuerpo autoportantes |
Sistema de suspensión: | La parte delantera: Suspensión independiente tipo MacPhersan |
La parte trasera: Semi Arrastrar la Suspensión independiente de balancines | |
Sistema de frenos: | Delanteros de Disco/ Tambor trasero |
Freno de estacionamiento: | El tipo de cable mecánico |
El Tamaño de neumático(mm): | 165/55 R12 |
Batería(V/ah): | 135AH 9.5KW/h El Grupo de la batería de litio fosfato de hierro |
El Tiempo de carga : | 6 Horas |
Tipo de control de motor: | 70, 4 V 8.5KW Motor de sincronización de imán permanente |
Max. Velocidad: | 80km/h |
Max. El crucero Rango: | 120km. |
Min. El Radio de giro: | ≤4, 5m |
Gran Capacidad: | ≥12º (20%) |
Cant. / Contenedor de 40': | 8 Unidades |
Especificaciones | A01(CEE)la Versión de litio de Baja Velocidad - 01 |
Dimensiones: | 2250*1400*1642mm |
Distancia entre ejes: | 1560mm |
Trackbase: | 1146mm/1166mm |
Los pasajeros nominal: | 2 Personas. |
Curbweight: | 560kg. |
Min. Suelo : | 134mm |
La estructura del cuerpo: | Cuerpo autoportantes |
Sistema de suspensión: | La parte delantera: Suspensión independiente tipo MacPhersan |
La parte trasera: Semi Arrastrar la Suspensión independiente de balancines | |
Sistema de frenos: | Delanteros de Disco/ Tambor trasero |
Freno de estacionamiento: | El tipo de cable mecánico |
El Tamaño de neumático(mm): | 155/65 R12 |
Batería(V/ah): | Batería de litio de 6.4kw/h Grupo |
El Tiempo de carga : | 6horas |
Tipo de control de motor: | 64v 4kw Motor AC |
Max. Velocidad: | 45-50km Puede Ser Ajustado |
Max. El crucero Rango: | 110km. |
Min. El Radio de giro: | ≤4, 5m |
Gran Capacidad: | ≥12º (20%) |
Cant. / Contenedor de 40': | 8 Unidades |
Especificaciones | A01(CEE)la Versión de litio de Baja Velocidad - 02 |
Dimensiones: | 2250*1400*1642mm |
Distancia entre ejes: | 1560mm |
Trackbase: | 1146mm/1166mm |
Los pasajeros nominal: | 2 Personas. |
Curbweight: | 560kg. |
Min. Suelo : | 134mm |
La estructura del cuerpo: | Cuerpo autoportantes |
Sistema de suspensión: | La parte delantera: Suspensión independiente tipo MacPhersan |
La parte trasera: Semi Arrastrar la Suspensión independiente de balancines | |
Sistema de frenos: | Delanteros de Disco/ Tambor trasero |
Freno de estacionamiento: | El tipo de cable mecánico |
El Tamaño de neumático(mm): | 155/65 R12 |
Batería(V/ah): | 5, 76kw/h Grupo de la batería de litio |
El Tiempo de carga : | 6 Horas |
Tipo de control de motor: | 57v 4kw Motor AC |
Max. Velocidad: | 40km/h |
Max. El crucero Rango: | 80km. |
Min. El Radio de giro: | ≤4, 5m |
Gran Capacidad: | ≥12º (20%) |
Cant. / Contenedor de 40': | 8 Unidades |
Modelo No. | Precio FOBQINGDAO | Opciones | La configuración Con Batería de litio |
A01 Alta Velocidad | USD5000 (lógico por el precio, sin el extra del instrumento) | AC+USD450 La Caja trasera +USD50
| Los elevalunas eléctricos, Cierre centralizado, Mando a distancia , el Poder , frenos ABS, Dirección asistida, Ruedas de aluminio, Pantalla de 7" Con Cámara de reversa, la Radio Y de Blue-tooth, Anti-deslizamiento Pendiente |
A01 Baja Velocidad-01 | USD4500 (lógico por el precio, sin el extra del instrumento) | AC+USD450 La Caja trasera +USD50 | Los elevalunas eléctricos, Cierre centralizado, Mando a distancia , SERVOFRENO , Ruedas de aluminio, Pantalla de 7" Con Cámara de reversa, la Radio Y de Blue-tooth, Anti-deslizamiento Pendiente |
A01 Baja Velocidad-02 | USD3700 (por precio, sin lógica el extra del instrumento) |
La Caja trasera +USD50 | Los elevalunas eléctricos, Cierre centralizado, Mando a distancia , SERVOFRENO , Ruedas de aluminio, Pantalla de 7" Con Cámara de reversa, la Radio Y de Blue-tooth, Anti-deslizamiento Pendiente |